Remolque tipo Diesel generador de Cummins de 50HZ

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Shanghai
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-07-19 21:17
Examinar el número: 85
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Como hay 50hz cummins acoplado tipo generador diesel para la venta, que son capaces de comprar barato 50hz acoplado tipo generador diesel de cummins en el precio competitivo de nuestra empresa, que es uno de los mejores 50hz cummins acoplado tipo diesel generador fabricantes y proveedores en China.

Hengjin poder Cummins Diesel Generatorsets (HDC25-HCC1500) salida de 25KVA-1500KVA.

Hengjin energía de sistemas de generador diesel de Cummins es el epítome de la formalidad rugosa y

funcionamiento mecánico y eléctrico confiable. Nuestros generadores son aptos para un máximo de utilidad

plantas, instalaciones de generación distribuida (GD), rasurado de pico (o podas de pico) y el poder

gestión en grandes sitios comerciales o industriales.

Características de los sistemas de generadores de diesel de Cummins:

1. International garantía servicio y suministro de repuestos rápidamente;

2. emisión de certificado de nivel 3 o nivel 4;

3. estables del funcionamiento de la unidad para asegurar la fuente de alimentación ininterrumpida;

4. bajo consumo de combustible, baja emisión de humos.

5. tamaño pequeño, estructura compacta, aspecto hermoso;

6. fácil instalación, fácil de mantener;

7. abundantes repuestos y asistencia técnica oportuna.

8. la tecnología de la bomba PT

9. bajo consumo de combustible

10. estable y confiable

11. baja emisiones

12. las emisiones de las tres normas

13. larga vida de servicio

14. fácil operación y mantenimiento simplemente

Accesorio estándar

1. Cummins engine

2. alternador de Stamford

3. alta mar 6020 & 7320 panel de control estándar,

4. HuaTong o Schneider interruptor

5. industrial silenciador y tubo de escape flexible. articulación del codo

6. funcionamiento manual y otro documento original de Cummins

Opcional

1. ATS

2. base tanque de combustible o tanque de combustible diario

3. agua combustible separtor

4. paralelo gabinete;

5. pabellón insonoro;

6. chaqueta de agua prehearter

7. otros

Especificación 50Hz/1500rpm,3Ph,4W,400V/230V,0.8pf

Modelo de Genset Energía primera Modelo del motor Displ. Combustible Aceite lubricante Líquido refrigerante Dimensión Peso
Consum. capacidad capacidad L W H (Seco)
KVA KW Cummins L g/kWh L L mm mm mm kg
HDC25 25 20 4B3.9-G2 3.9 250 11 23.5 1700 900 1350 710
HDC38 38 30 4BT3.9-G2 3.9 250 11 26 1780 900 1350 770
HDC50 50 40 4BTA3.9-G2 3.9 219 11 26 1830 900 1350 840
HDC62 62 50 4BTA3.9-G2 3.9 213 11 26 1910 900 1350 870
HDC75 75 60 6BT5.9-G2 5.9 209 16.4 31 2200 970 1460 1115
HDC100 100 80 6BT5.9-G2 5.9 208 16.4 31 2200 970 1460 1150
HDC113 113 90 6BTA5.9-G2 5.9 212 16.4 33 2200 970 1460 1170
HDC125 125 100 6BTAA5.9-G2 5.9 207 16.4 33 2380 970 1460 1270
HDC150 150 120 6CTA8.3G2 8.3 210 27.6 36.3 2380 970 1460 1610
HDC188 188 150 6CTA8.3G2 8.3 212 27.6 36.3 2460 970 1460 1730
HDC200 200 160 6CTAA8.3G2 8.3 205 27.6 40.8 2600 1120 1615 1750
HDC225 225 180 6LTAA8.9G2 8.9 197 27.6 43.3 2650 1120 1615 1880
HDC250 250 200 6LTAA8.9G2 8.9 197 27.6 43.3 2650 1120 1615 1900
HCC250 250 200 NTA855-GA 14 192 38.6 63.9 3150 1150 1765 2350
HCC275 275 220 NTA855-G1A 14 195 38.6 63.9 3150 1150 1765 2575
HCC313 313 250 MTAA11-G3 10.8 188 39 52 3100 1275 1570 2380
HCC350 350 280 NTA855-G2A 14 193 38.6 70 3150 1150 1765 2800
HCC375 380 304 NTAA855-G7 14 207 38.6 70 3350 1275 1765 2900
HCC400 400 320 NTAA855-G7A 14 203 38.6 70 3350 1275 1765 2900
HCC400 400 320 KTA19-G2 18.9 206 50 93 3400 1395 1965 3520
HCC450 450 360 KTA19-G3 18.9 200 50 93 3450 1395 1965 3650
HCC500 500 400 KTA19-G4 18.9 199 50 93 3450 1395 1965 3760
HCC563 550 440 KTAA19-G5 18.9 202 50 112 3650 1680 2130 3960
HCC600 600 480 KTAA19-G6 18.9 206 50 118 3650 1680 2130 4100
HCC625 625 500 KTAA19-G6A 18.9 205 50 118 3710 1680 2130 4300
HCC750 750 600 KTA38-G2 37.8 212 135 245 4400 1750 2250 6850
HCC910 910 728 KTA38-G2A 37.8 199 135 251 4400 1750 2250 7150
HCC1000 1000 800 KTA38-G5 37.8 200 135 265 4500 2090 2260 7720
HCC1125 1125 900 KTA38-G9 37.8 199 135 272 4500 2090 2260 7950
HCC1250 1250 1000 KTA50-G3 50.3 195 177 310 5210 2090 2550 9860
HCC1500 1500 1200 KTA50-G8 50.3 203 204 432 5450 2260 2550 10970

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]