60 HZ tipo silencioso Diesel de generador de Perkins

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Shanghai
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-07-15 19:23
Examinar el número: 55
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Como hay 60hz generador diesel de perkins tipo silencioso para la venta, que son capaces de comprar barato 60hz generador diesel de perkins tipo silencioso en el precio competitivo de nuestra empresa, que es uno de los mejores 60hz perkins tipo silencioso diesel generador fabricantes y proveedores en China.

Hengjin Power - Perkins Diesel generadores (HP9-HP2250) salida de 9KVA 2250KVA.

Poder de Hengjin como uno de lo más grande OEM de sistemas de generador diesel accionado por el motor de Perkins en

China. Tiene más de 20 años de experiencia en generadores diesel. Suministro de alta calidad y

razonable precio de sistemas de generador diesel de Perkins es nuestro objetivo.

Características de los sistemas de generadores diesel de Perkins:

1. International garantía servicio y suministro de repuestos rápidamente;

2. emisión de certificado de nivel 3 o nivel 4;

3. estables del funcionamiento de la unidad para asegurar la fuente de alimentación ininterrumpida;

4. bajo consumo de combustible, baja emisión de humos.

5. tamaño pequeño, estructura compacta, aspecto hermoso;

6. fácil instalación, fácil de mantener;

7. abundantes repuestos y asistencia técnica oportuna.

Accesorio estándar

1. motor Perkins

2. alternador de Stamford

3. alta mar 6020 & 7320 panel de control estándar,

4. HuaTong o Schneider interruptor

5. industrial silenciador y tubo de escape flexible. articulación del codo

6. funcionamiento manual y otro documento original de Perkins;

Opcional

1. ATS

2. base tanque de combustible o tanque de combustible diario

3. agua combustible separtor

4. paralelo gabinete;

5. pabellón insonoro;

6. chaqueta de agua prehearter

7. otras partes

Especificación 60Hz/1800rpm,3Ph,4W,440V/254V,0.8pf

Modelo de Genset Energía primera Modelo del motor Combustible Aceite lubricante Líquido refrigerante Dimensión Peso
Consum. capacidad capacidad L W H (Seco)
KVA KW Perkins g/kWh L L mm mm mm kg
HP11H 11 9 403D-11G 257 4.9 5.2 1322 640 1060 300
HP15H 15 12 403D-15G 249 6 6 1322 640 1060 380
HP24H 24 19 404D - 22G 240 10.6 7 1322 640 1060 435
HP32H 32 25 D 404-22TG 237 10.6 9.32 1420 640 1060 465
HP34H 34 27 D 404-22TAG 231 10.6 9.32 1580 640 1160 535
HP34H 34 27 1103A - 33G 223 8.3 10.2 1500 750 1160 650
HP55H 55 44 1103A-33TG1 220 8.3 10.2 1600 750 1260 745
HP63H 63 50 D 1104-44TG1 226 8 13.1 1860 750 1300 850
HP68H 68 55 1103A-33TG2 221 8.3 10.2 1700 750 1260 770
HP74H 74 59 1104A-44TG1 215 8 13.1 1860 750 1300 870
HP91H 91 73 1104A-44TG2 225 8 13.1 1860 750 1300 910
HP91H 91 73 D 1104-E44TAG1 250 8 17 1980 780 1300 985
HP114H 114 91 C 1104-44TAG2 213 8 12.6 1980 750 1350 955
HP114H 114 91 D 1104-E44TAG2 233 8 12.6 1980 780 1350 1010
HP114H 114 91 1006TG2A 231 16.1 27.7 2250 900 1350 1080
HP150H 150 120 1006TAG 226 19 37.2 2320 900 1350 1160
HP159H 159 127 1106C-E66TAG2 216 16.5 21 2450 860 1500 1415
HP159H 159 127 1106D-E66TAG2 232 16.5 21 2450 860 1500 1415
HP170H 170 136 1106D-E66TAG3 230 16.5 21 2450 860 1500 1460
HP199H 199 159 1106D-E66TAG4 223 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP199H 199 159 1106C-E66TAG4 222 16.5 21 2450 860 1500 1510
HP227H 227 182 C 1306-E87TAG3 231 28.3 37.2 2650 980 1650 1690
HP244H 244 195 C 1306-E87TAG4 234 28.3 37.2 2650 980 1650 1810
HP398H 398 318 D 2206-E13TAG2 217 40 51.4 3300 1170 1975 2810
HP455H 455 364 D 2206-E13TAG3 210 40 51.4 3300 1170 1975 2940
HP511H 511 409 D 2506-E15TAG1 225 62 58 3520 1365 2046 3200
HP548H 548 455 C 2506-E15TAG3 227 62 58 3520 1365 2046 3310
HP625H 625 500 2806A-E18TAG1A 202 62 61 3500 1540 2107 3900
HP681H 681 545 C 2806-E18TAG3 203 62 61 3500 1540 2107 4110
HP750H 750 600 4006-23TAG2A 214 113 105 3970 1706 2157 5475
HP841H 841 673 4006-23TAG3A 214 113 105 3970 1706 2157 5770
HP1000H 1000 800 4008TAG2A 205 153 149 4800 2050 2250 7190
HP1250H 1250 1000 4012-46TWG2A 217 177 201 4850 1850 2420 8450
HP1506H 1506 1205 4012-46TAG2A 208 177 210 5150 2195 2475 9750
HP1705H 1705 1364 4012-46TAG3A 208 177 210 5350 2195 2775 10435

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]